Tycker jag har ett vinnande lag redan nu, kanske extremt mycket positivt tänkande men vinner jag kommande ligor är jag i Allsvenskan säsong 82.
Tittade på Allsvenskan och betygen, de har inte mycket bättre lag än mig redan nu. Hattrick har verkligen förfallit.
Denna säsongen var ett fiasko men nästa säsong kommer vi vinna.
Vi har haft två stora problem som vi snart har löst. Första problemet med bara en forward löste med våra sista pengar.
Nu har vi två bra forwards som gör att vi kommer bli svårslagna.
Det andra var att vi varit usla på fasta situationer det håller vi på att lösa.
Denna säsong slutade vi starkt, får se vad som händer emot starka uru celeste, vinner vi den så har vi en lätt säsong nästa.
Sammanfattning säsong 76:
Omgång 13 av 14, säsong 76
Lag | S | V | O | F | GM | IM | ± | P | Senaste 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cekliderna | 13 | 11 | 2 | 0 | 51 | 10 | 41 | 35 | |||||
2. | uru celeste | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 | 31 | |||||
3. | IFK Landvetter | 13 | 8 | 2 | 3 | 43 | 9 | 34 | 26 | |||||
4. | Jakobia | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 17 | 19 | 25 | |||||
5. | Scheisse04 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 28 | -9 | 14 | |||||
6. | Cheers AFC | 13 | 4 | 0 | 9 | 30 | 33 | -3 | 12 | |||||
7. | Outsiders IF | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 35 | -20 | 8 | |||||
8. | Bjärnums HK Bjud in | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 93 | -92 | 0 |
Med andra ord kan vi som bäst bli trea. Vi kommer bli ett tufft lag att möta. Nu har vi tränat upp två taktiker att variera oss mellan.
Nytt till nästa säsong är att vi kommer att byta namn, blir tredje gången vi byter namn. Har inte bestämt namn än får fundera lite.
Målet är att vara i Allsvenskan inom två år, tror ni jag lyckas?
/Jakob
ps. Vad behöver vi förstärka? Vi har följande lag:
N | TN | Namn | S | Ålder | TSI | Lön | VIK | R | L | Kk | F | K | Mv | Fö | SU | Yt | Fr | MG | FS | SMD | SMB | SMP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Karling | 31 (46) | 168 570 | 277 800 kr | 79 | 8 | 3 | 20 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 17 | 14 | 8 | 2020-12-20 | 10.5 | FW | |||||||
Robert Tornstrand | 27 (88) | 247 480 | 220 700 kr | 163 | 5 | 3 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 14 | 7 | 15 | 4 | 9 | 2020-12-20 | 9 | IM | |||||||
Wesley Westcott | 32 (58) | 137 970 | 394 000 kr | 179 | 9 | 1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 3 | 17 | 5 | 16 | 3 | 7 | 2020-12-20 | 9 | IM | |||||||
Hemming Göransson | 28 (76) | 294 030 | 475 700 kr | 179 | 6 | 5 | 20 | 6 | 7 | 1 | 4 | 16 | 5 | 15 | 3 | 8 | 2020-12-20 | 9 | IM | |||||||
Fawaz Bin Abdullah A… | 31 (51) | 59 550 | 199 200 kr | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 11 | 15 | 8 | 2020-12-20 | 8.5 | FW | |||||||
Henrik Johansson | 31 (65) | 103 320 | 134 400 kr | 222 | 7 | 3 | 20 | 8 | 6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 15 | 5 | 6 | 2020-12-20 | 8.5 | VY | |||||||
Tommy Flodholt | 22 (65) | 158 740 | 131 300 kr | 88 | 4 | 5 | 20 | 7 | 8 | 1 | 3 | 13 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2020-12-23 | 8 | IM | |||||||
Albin Thörnell | 28 (90) | 201 480 | 173 700 kr | 188 | 7 | 2 | 20 | 7 | 7 | 1 | 4 | 13 | 9 | 15 | 7 | 9 | 2020-12-20 | 8 | HY | |||||||
Jan-Fredrik Mörnland | 23 (51) | 61 350 | 50 500 kr | 92 | 3 | 3 | 20 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2020-12-23 | 8 | IM | |||||||
Adrian Niculae | 29 (35) | 57 670 | 236 400 kr | 42 | 8 | 5 | 18 | 6 | 7 | 1 | 15 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2020-12-20 | 7.5 | MB | |||||||
Ville Suvanto | 21 (47) | 65 510 | 63 700 kr | 59 | 2 | 4 | 20 | 6 | 8 | 1 | 6 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2020-12-23 | 7 | IM | |||||||
Fred Chachla-Huempfn… | 36 (32) | 17 750 | 40 200 kr | 79 | 16 | 2 | 20 | 7 | 4 | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 19 | 2020-12-20 | 6.5 | MV | |||||||
Oscar Azimonti | 30 (10) | 28 750 | 48 120 kr | 27 | 7 | 5 | 15 | 6 | 6 | 1 | 11 | 5 | 11 | 8 | 6 | 8 | 2020-12-20 | 6.5 | HB | |||||||
Joakim Birgersson | 36 (26) | 3 570 | 10 400 kr | 161 | 10 | 6 | 20 | 7 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | 0 | 6 | 2020-12-20 | 5.5 | VB | |||||||
Jan Robertsson | 22 (34) | 4 940 | 4 300 kr | 55 | 1 | 4 | 20 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2020-12-23 | 5.5 | FW | |||||||
Henrik Hökborn | 37 (2) | 1 010 | 3 400 kr | 190 | 11 | 5 | 20 | 6 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2020-12-20 | 5 | HB | |||||||
Dennis Thorstensson | 18 (6) | 3 120 | 4 300 kr | 15 | 1 | 3 | 20 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2020-12-23 | 4.5 | FW | |||||||
Gianluca Streng | 29 (42) | 5 740 | 19 200 kr | 26 | 4 | 4 | 15 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2020-12-23 | 4.5 | MV | |||||||
Jonas Söderblom | 18 (65) | 3 890 | 4 100 kr | 19 | 1 | 6 | 20 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2020-12-23 | 4 | FW | |||||||
Carl Algotsson | 18 (46) | 1 200 | 2 900 kr | 8 | 1 | 4 | 20 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2020-12-23 | 4 | VY | |||||||
Oliver Parsons | 18 (56) | 1 740 | 3 100 kr | 12 | 1 | 3 | 20 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2020-12-23 | 3.5 | HY | |||||||
Fredrik Irborg | 36 (58) | 1 400 | 6 800 kr | 110 | 11 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 10 | 5 | 1 | 9 | 2020-12-23 | 3.5 | MB | |||||||
Loke Bernén | 17 (71) | 630 | 2 700 kr | 0 | 1 | 3 | 20 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2020-12-23 | 2.5 | VB |
Vi behöver en back snarast ca 40 miljoner och en målvakt 50 miljoner.
Vi har 6 mittfältare, 3+3, tre mittfältare som tar redan plats redan nu, men vi måste sälja för att ha råd med förstärkningar med 100 miljoner.
Som tur är så har vi två bra backar, vet inte riktigt hur länge våran målvakt håller han börjar bli gammal.
Innan allsvenskan behöver vi även två nya anfallare, våra stjärnor är gamla om 5 säsonger.
Min blivande stjärna i allsvenskan
Tommy Flodholt(442841530)
22 år och 65 dagar, Nästa födelsedag: 2021-02-11
Tittar man på rankingen över bästa 22 åringar som är innermittfältare så ligger han på plats 10, vilket är jätte bra. Han har 5 spelare som är äldre vilket gör att han hamnar kanske på topp 5. Vilket är den 5 bästa 22 åringen i Sverige vilket är super bra.
Min andre stjärna är Ville suvanto inte lika bra som tommy men han kommer nog avancera, han är även teknisk vilket kan bli en intressant förmåga att ha i Allsvenskan.
Redan imorgon kan drömmen till Allsvenskan krossas
Sista omgången för säsong 76 imorgon (2020-12-27). Vi möter ett av de bästa lagen borta. Hemma blev vi krossade. Vi har två spelare borta detta kommer bli mycket tufft. Kan vi inte spela jämt i matcher i division fyra kan vi glömma allsvenskan inom två år.
Hoppas sova länge imorgon och inte vakna klockan fyra, men risken är stor det är en mycket spännande match. =)
Kommer vara svårt att sova inför en sådan spännande match, det gäller att avsluta snyggt inför säsong 77 som vi bara måste vinna, beror ganska mycket på vilket nytt lag som kommer ifrån trean.
Men om vi vinner borta då är något stort på gång att hända, återstår att se imorgon, välkommen klockan 10, bänka er framför datorn en av de bästa matcherna kommer spela imorgon, på väg till Allsvenskan.
Ser ut att bli förlust
Vi kommer fortfarande ha drömmen att komma till Allsvenskan, även om det ser ut att bli förlust idag. Vi har en tuff match och ganska mycket otur. Vi skadar vår målvakt, som tur ingen allvarlig skada men denna match är körd.
Vår målvakt är en av våra viktigaste spelare lägg där till att vi har en viktig back borta, även vår bästa spelare är avstängd. Så denna match är körd, vi ligger under med 2-0 och väldigt mycket kvar att spela. Men hoppas kunna jämna ut siffrorna, det ser ut att bli en 4 plats denna säsong. Nya tag nästa säsong, lite oväntat denna svaga start vi vann så stabilt emot Landvetter.
3-1 och matchen är lång ifrån slut
Karling reducerar och ger lite hopp, nu har även uru celeste fått problem med skador.
Deras tvåmålsskytt har skadat sig och blir borta 2 veckor. Nu finns det lite hopp att vi kan vända matchen.
Mycker riktigt nu står det 3-2 och vi är bättre laget, kan vi vinna denna match med reservmålvakten? Så oerhört spännande.
Jag Inser vad jag saknar för Allsvenskan
Ska jag ha en chans att avancera i seriesystemen måste jag bli bättre på spelupplägg. Måste vinna mittfältet det finns inga genvägar.
När man tränar spelupplägg kan man inte träna så många så det blir att sälja lite talanger, tråkigt men sant.
För att till och med vinna emot uru celeste borta måste jag ha bättre mittfält.
Blir att byta träning nu, nu direkt!
Andra Halvlek kommer bli en riktig rysare!
Nu har jag bytt träningstyp och denna halvlek kommer bli en riktig rysare, kan vi vänta 3-0 till vinst?
Jag gillar mentaliteten hos mina fina spelare, att de inte ger sig utan kamp, jag tror detta kan bli vinst.
Möjlighet att bli trea i serien istället för fyra, mycket spännande!
Blev en knapp förlust men gillar mitt lag nu, vi har chans att vinna alla matcher.
//Jakob
0 Comments